动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026087 17 1 21 29 47 2 26 11112:4113 : 4
    2026088 16 46 18 10 12 42 27 22222:4223 : 4
    2026089 26 44 34 5 21 22 49 3333:31334 : 3
    2026090 48 29 20 17 37 8 36 4443:32444 : 3
    2026091 8 17 32 5 42 24 37 55512:4553 : 4
    2026092 46 42 25 47 38 19 6 65:1621665 : 2
    2026093 13 18 26 47 48 4 40 7173:32774 : 3
    2026094 16 25 4 28 43 38 17 824:213884 : 3
    2026095 15 39 1 38 21 48 35 9313:34994 : 3
    2026096 35 37 26 5 25 15 43 1044:21510105 : 2
    2026097 28 8 44 26 29 46 11 115:112611115 : 2
    2026098 24 8 3 14 32 49 17 121232:412122 : 5
    2026099 10 32 22 18 28 17 12 132342:413132 : 5
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 14343:3114144 : 3
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 1545121:5152 : 5
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 165:16231165 : 2
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 17173:342173 : 4
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 1824:2153184 : 3
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 19313:364194 : 3
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 2044:2175204 : 3
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 2154:2286215 : 2
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 2264:2397225 : 2
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 237142:48232 : 5
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 2484:2519245 : 2
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 25913:3210253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1313:1211:1414:1118:712:1314:11:37861所有号码