动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026151 27 15 29 42 20 41 31 114:211115 : 2
    2026152 34 47 16 36 44 1 45 224:222225 : 2
    2026153 1 38 33 28 6 40 41 334:233335 : 2
    2026154 46 28 42 31 23 34 41 45:1144446 : 1
    2026155 21 37 46 13 40 47 7 514:255554 : 3
    2026156 31 16 11 3 37 12 1 62162:4662 : 5
    2026157 43 25 11 31 17 10 40 7323:31774 : 3
    2026158 43 48 3 1 12 23 16 84312:4882 : 5
    2026159 12 4 28 17 20 46 39 95422:4993 : 4
    2026160 8 16 26 1 29 30 2 10653:3110103 : 4
    2026161 36 40 42 19 34 46 8 115:161211115 : 2
    2026162 23 41 24 26 33 7 32 12173:3312124 : 3
    2026163 39 8 10 33 7 41 37 13283:3413134 : 3
    2026164 46 4 38 12 3 2 21 143912:414142 : 5
    2026165 11 47 9 49 2 1 3 1541022:415152 : 5
    2026166 20 15 1 4 21 28 6 16511311:5161 : 6
    2026167 23 3 40 39 7 11 19 1761242:41172 : 5
    2026168 27 11 24 5 40 33 15 187133:312183 : 4
    2026169 44 37 30 8 40 22 24 1984:2123194 : 3
    2026170 27 46 6 38 20 34 3 2094:2234204 : 3
    2026171 24 38 40 31 42 46 28 215:11345216 : 1
    2026172 28 34 42 37 45 08 44 225:12456226 : 1
    2026173 39 06 16 40 13 19 26 231352:47233 : 4
    2026174 15 8 34 13 28 21 41 242462:48243 : 4
    2026175 7 19 30 29 28 25 26 2534:2719255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小14:1113:1214:1114:1112:1313:1213:12:47581所有号码