动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 西西西
    2026212 43 32 16 39 19 27 6
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 西西西
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 西
    2026215 19 38 30 13 1 11 14 西西
    2026216 18 41 32 44 36 45 37 西西西
    2026217 34 12 11 30 42 7 26
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 西西
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 西西
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 西
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 西
    2026222 49 14 47 27 18 38 26 西
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 西西西
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 西西西
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 西
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 西西西西
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 西西
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 西
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 西西
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 西
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 西
    2026232 29 10 17 4 46 20 42 西西
    2026233 18 41 5 49 4 34 7 西西西
    2026234 25 30 37 19 7 17 39 西西西
    2026235 27 26 35 17 44 21 32 西西
    期数西西西西西西西
    959251154112665965488576666676