动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026081 4 36 14 15 35 41 17 1113:31114 : 3
    2026082 3 21 33 37 41 25 27 2223:32224 : 3
    2026083 46 8 23 36 30 1 5 33312:4332 : 5
    2026084 7 24 2 5 20 31 16 444:221444 : 3
    2026085 14 13 27 33 6 20 19 5513:32554 : 3
    2026086 15 36 14 24 26 34 12 6623:33663 : 4
    2026087 17 1 21 29 47 2 26 75:1314775 : 2
    2026088 16 46 18 10 12 42 27 814251:582 : 5
    2026089 26 44 34 5 21 22 49 9253:36194 : 3
    2026090 48 29 20 17 37 8 36 1034:2172104 : 3
    2026091 8 17 32 5 42 24 37 114122:43113 : 4
    2026092 46 42 25 47 38 19 6 125232:44122 : 5
    2026093 13 18 26 47 48 4 40 136342:45133 : 4
    2026094 16 25 4 28 43 38 17 1474511:5142 : 5
    2026095 15 39 1 38 21 48 35 15853:321153 : 4
    2026096 35 37 26 5 25 15 43 1696131:5161 : 6
    2026097 28 8 44 26 29 46 11 1710722:41173 : 4
    2026098 24 8 3 14 32 49 17 181183:312184 : 3
    2026099 10 32 22 18 28 17 12 1912912:43192 : 5
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 20131022:44202 : 5
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 21141132:45213 : 4
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 22151242:46223 : 4
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 235:113517235 : 2
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 241143:328244 : 3
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 2524:2139254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:159:1613:1212:1312:1311:1413:12:23893所有号码