动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 11112:4113 : 4
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 2223:31223 : 4
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 33312:4332 : 5
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 444:221445 : 2
    2026215 19 38 30 13 1 11 14 554:232555 : 2
    2026216 18 41 32 44 36 45 37 66142:4663 : 4
    2026217 34 12 11 30 42 7 26 774:251774 : 3
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 881621:582 : 5
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 994:273194 : 3
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 101013:342103 : 4
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 1111212:43113 : 4
    2026222 49 14 47 27 18 38 26 12124:2214124 : 3
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 13134:2325134 : 3
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 1414142:46143 : 4
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 155:12517156 : 1
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 1614:2628165 : 2
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 1724:2739174 : 3
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 1831841:5181 : 6
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 194292:41192 : 5
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 2054:21012204 : 3
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 2161112:43213 : 4
    2026232 29 10 17 4 46 20 42 225:121214225 : 2
    2026233 18 41 5 49 4 34 7 2314:21325235 : 2
    2026234 25 30 37 19 7 17 39 245:111436246 : 1
    2026235 27 26 35 17 44 21 32 2514:21547254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1014:1115:1014:1112:1311:1412:13:311272所有号码