动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026197 40 19 30 48 44 28 8 114:211114 : 3
    2026198 48 35 45 21 12 24 7 22122:4223 : 4
    2026199 17 49 42 45 5 38 36 33232:4332 : 5
    2026200 43 46 5 32 35 29 39 443411:542 : 5
    2026201 46 28 19 38 31 25 32 55452:4152 : 5
    2026202 21 15 25 47 13 45 40 66562:4263 : 4
    2026203 12 11 31 3 44 37 25 774:271374 : 3
    2026204 11 12 17 26 10 7 5 884:282484 : 3
    2026205 30 17 39 12 11 28 3 994:293594 : 3
    2026206 9 49 37 3 40 35 47 10104:21046105 : 2
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 111113:357114 : 3
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 1212212:48123 : 4
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 13134:2219134 : 3
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 141413:3210144 : 3
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 1515212:411153 : 4
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 161633:3112163 : 4
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 1717412:413172 : 5
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 18184:22114185 : 2
    2026215 19 38 30 13 1 11 14 19194:23215195 : 2
    2026216 18 41 32 44 36 45 37 2020142:416203 : 4
    2026217 34 12 11 30 42 7 26 21214:25117214 : 3
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 22221621:5222 : 5
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 23234:2731234 : 3
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 242413:342243 : 4
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 2525212:43253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地17:812:1315:108:1712:138:1713:12:10492所有号码