动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为单,双两组。
  • 1、单=01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49
  • 2、双=02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2026151 27 15 29 42 20 41 31 4:25 : 2
    2026152 34 47 16 36 44 1 45 2:43 : 4
    2026153 1 38 33 28 6 40 41 2:43 : 4
    2026154 46 28 42 31 23 34 41 2:43 : 4
    2026155 21 37 46 13 40 47 7 4:25 : 2
    2026156 31 16 11 3 37 12 1 4:25 : 2
    2026157 43 25 11 31 17 10 40 5:15 : 2
    2026158 43 48 3 1 12 23 16 4:24 : 3
    2026159 12 4 28 17 20 46 39 1:52 : 5
    2026160 8 16 26 1 29 30 2 2:42 : 5
    2026161 36 40 42 19 34 46 8 1:51 : 6
    2026162 23 41 24 26 33 7 32 4:24 : 3
    2026163 39 8 10 33 7 41 37 4:25 : 2
    2026164 46 4 38 12 3 2 21 1:52 : 5
    2026165 11 47 9 49 2 1 3 5:16 : 1
    2026166 20 15 1 4 21 28 6 3:33 : 4
    2026167 23 3 40 39 7 11 19 5:16 : 1
    2026168 27 11 24 5 40 33 15 4:25 : 2
    2026169 44 37 30 8 40 22 24 1:51 : 6
    2026170 27 46 6 38 20 34 3 1:52 : 5
    2026171 24 38 40 31 42 46 28 1:51 : 6
    2026172 28 34 42 37 45 08 44 2:42 : 5
    2026173 39 06 16 40 13 19 26 3:33 : 4
    2026174 15 8 34 13 28 21 41 3:34 : 3
    2026175 7 19 30 29 28 25 26 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双10:1514:1118:79:1614:1113:1211:14:38356所有号码