动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026166 20 15 1 4 21 28 6 111111111111111111111
    2026167 23 3 40 39 7 11 19 221222221221212221122
    2026168 27 11 24 5 40 33 15 332333132132132132233
    2026169 44 37 30 8 40 22 24 144144131241243213134
    2026170 27 46 6 38 20 34 3 551215242321354324451
    2026171 24 38 40 31 42 46 28 166326115132451435156
    2026172 28 34 42 37 45 08 44 277437261123512514267
    2026173 39 06 16 40 13 19 26 881548317231623251381
    2026174 15 8 34 13 28 21 41 992615481341731132412
    2026175 7 19 30 29 28 25 26 10103261592452842243513
    2026176 30 31 2 36 38 15 10 11143726103561931514624
    2026177 19 21 5 1 2 44 14 11251437146711042162735
    2026178 26 46 22 44 31 17 18 1136214815781153271846
    2026179 10 11 26 6 31 9 15 2147125926821264382157
    2026180 14 10 37 30 49 19 21 3158136117932135913128
    2026181 17 29 6 34 47 15 19 41921721810434161024319
    2026182 15 23 9 45 24 39 41 2110218119111415211351410
    2026183 23 9 46 37 42 3 24 3211139211012252311246251
    2026184 44 24 11 36 25 20 1 143241121113313121135361
    2026185 18 35 9 41 12 30 36 24152142121441421261471
    2026186 17 29 22 1 5 38 23 31216251131552531372821
    2026187 23 12 36 38 27 22 1 2132711121613412483192
    2026188 38 5 19 10 14 1 16 12438123117241235142101
    2026189 45 12 37 20 38 43 15 21549133218132342151121
    2026190 46 14 19 37 48 29 16 31652141319213141361123
    期数
    1073587643116526107566886747657