动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2025355 43 9 6 28 15 30 8 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2025356 40 11 8 36 13 3 24 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025357 41 35 2 13 43 24 49 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025358 26 22 43 42 18 35 7 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025359 37 38 6 23 45 42 11 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025360 27 6 44 15 39 12 41 5 : 0 : 15 : 0 : 2
    2025361 30 11 2 38 33 20 24 2 : 0 : 43 : 0 : 4
    2025362 45 11 37 6 30 8 23 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025363 23 21 13 4 9 15 26 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2025364 31 22 2 11 43 28 12 0 : 4 : 21 : 4 : 2
    2025365 49 20 29 33 10 16 26 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2025001 27 8 43 33 42 11 29 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025002 48 7 4 3 15 11 22 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025003 30 44 7 15 42 17 9 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025004 22 19 7 35 49 36 45 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2025005 46 19 20 36 13 17 43 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025006 35 41 15 6 46 21 13 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2025007 28 40 45 34 44 15 41 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2025008 5 39 36 19 29 45 21 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025009 17 18 6 49 7 22 28 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2025010 23 38 24 49 11 30 27 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2025011 32 10 7 5 48 15 11 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025012 25 26 33 20 41 45 11 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2025013 9 19 44 27 37 6 1 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025014 38 13 12 8 43 31 26 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数799591198811771110414477711包含特码不含特码