动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2024333 37 49 5 11 19 6 4 龙龙鼠马狗猪牛
    2024334 10 2 39 36 47 42 46 羊兔虎蛇马猪羊
    2024335 5 42 49 10 40 36 34 鼠猪龙羊牛蛇羊
    2024336 32 39 33 36 40 15 5 鸡虎猴蛇牛虎鼠
    2024337 4 32 29 45 36 23 48 牛鸡鼠猴蛇马蛇
    2024338 15 39 49 45 28 22 40 虎虎龙猴牛羊牛
    2024339 25 41 40 42 29 15 38 龙鼠牛猪鼠虎兔
    2024340 8 38 30 45 9 42 47 鸡兔猪猴猴猪马
    2024341 9 26 6 19 46 43 18 猴兔猪狗羊狗猪
    2024342 29 33 23 16 48 35 49 鼠猴马牛蛇马龙
    2024343 8 47 20 27 2 35 45 鸡马鸡虎兔马猴
    2024344 15 25 11 28 42 49 2 虎龙马牛猪龙兔
    2024345 45 48 44 38 34 30 46 猴蛇鸡兔羊猪羊
    2024346 32 35 18 7 30 25 41 鸡马猪狗猪龙鼠
    2024347 37 16 39 33 35 2 28 龙牛虎猴马兔牛
    2024348 49 29 21 26 30 11 17 龙鼠猴兔猪马鼠
    2024349 35 22 46 24 41 8 1 马羊羊蛇鼠鸡龙
    2024350 8 3 18 2 41 10 4 鸡虎猪兔鼠羊牛
    2024351 20 1 2 5 22 17 27 鸡龙兔鼠羊鼠虎
    2024352 9 13 20 5 40 26 10 猴龙鸡鼠牛兔羊
    2024353 34 40 3 36 21 12 47 羊牛虎蛇猴蛇马
    2024354 6 22 44 2 20 36 25 猪羊鸡兔鸡蛇龙
    2024355 9 16 37 12 14 47 49 猴牛龙蛇兔马龙
    2024356 43 44 23 19 1 2 46 狗鸡马狗龙兔羊
    2024357 37 7 31 20 16 26 9 龙狗狗鸡牛兔猴
    期数生肖排位
    102319363310646365536632641016585234313