动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2024333 37 49 5 11 19 6 4 111111111111111111111
    2024334 10 2 39 36 47 42 46 122122222212222222212
    2024335 5 42 49 10 40 36 34 331233313312313331323
    2024336 32 39 33 36 40 15 5 142341424431424412341
    2024337 4 32 29 45 36 23 48 253412535142535523152
    2024338 15 39 49 45 28 22 40 314513646253646631263
    2024339 25 41 40 42 29 15 38 215214357136157741317
    2024340 8 38 30 45 9 42 47 126132416471268851421
    2024341 9 26 6 19 46 43 18 137243527152137961531
    2024342 29 33 23 16 48 35 49 2485416312132811072421
    2024343 8 47 20 27 2 35 45 1591621123143191183532
    2024344 15 25 11 28 42 49 2 21107131134154210914164
    2024345 45 48 44 38 34 30 46 211112421451253111102275
    2024346 32 35 18 7 30 25 41 121221531262164121131861
    2024347 37 16 39 33 35 2 28 13133161213127511124172
    2024348 49 29 21 26 30 11 17 24141273121428612131183
    2024349 35 22 46 24 41 8 1 1315123142231721312294
    2024350 8 3 18 2 41 10 4 21162311533148324121105
    2024351 20 1 2 5 22 17 27 3217412264251194231216
    2024352 9 13 20 5 40 26 10 1318523351362251134321
    2024353 34 40 3 36 21 12 47 124134412173162251431
    2024354 6 22 44 2 20 36 25 235214513218173362412
    2024355 9 16 37 12 14 47 49 461351124391218413523
    2024356 43 44 23 19 1 2 46 152462125412291521163
    2024357 37 7 31 20 16 26 9 6135132365131102632741
    期数
    117437666757668566838348109538