动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合大,合小两组。
  • 号码首尾两位数相的结果7到13为合数大,1到6为合数小
  • 1、合大=07,08,09,16,17,18,19,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、合小=01,02,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,30,31,32,33,40,41,42
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    2025355 43 9 6 28 15 30 8 3:34 : 3
    2025356 40 11 8 36 13 3 24 2:42 : 5
    2025357 41 35 2 13 43 24 49 2:43 : 4
    2025358 26 22 43 42 18 35 7 4:25 : 2
    2025359 37 38 6 23 45 42 11 3:33 : 4
    2025360 27 6 44 15 39 12 41 3:33 : 4
    2025361 30 11 2 38 33 20 24 1:51 : 6
    2025362 45 11 37 6 30 8 23 3:33 : 4
    2025363 23 21 13 4 9 15 26 1:52 : 5
    2025364 31 22 2 11 43 28 12 2:42 : 5
    2025365 49 20 29 33 10 16 26 3:34 : 3
    2025001 27 8 43 33 42 11 29 3:34 : 3
    2025002 48 7 4 3 15 11 22 2:42 : 5
    2025003 30 44 7 15 42 17 9 3:34 : 3
    2025004 22 19 7 35 49 36 45 5:16 : 1
    2025005 46 19 20 36 13 17 43 4:25 : 2
    2025006 35 41 15 6 46 21 13 2:42 : 5
    2025007 28 40 45 34 44 15 41 4:24 : 3
    2025008 5 39 36 19 29 45 21 5:15 : 2
    2025009 17 18 6 49 7 22 28 4:25 : 2
    2025010 23 38 24 49 11 30 27 2:43 : 4
    2025011 32 10 7 5 48 15 11 2:42 : 5
    2025012 25 26 33 20 41 45 11 3:33 : 4
    2025013 9 19 44 27 37 6 1 5:15 : 2
    2025014 38 13 12 8 43 31 26 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小15:1013:1212:1311:1414:119:1612:13:34972所有号码