动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2025355 43 9 6 28 15 30 8 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2025356 40 11 8 36 13 3 24 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025357 41 35 2 13 43 24 49 4 : 0 : 24 : 0 : 3
    2025358 26 22 43 42 18 35 7 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025359 37 38 6 23 45 42 11 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2025360 27 6 44 15 39 12 41 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025361 30 11 2 38 33 20 24 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2025362 45 11 37 6 30 8 23 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025363 23 21 13 4 9 15 26 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025364 31 22 2 11 43 28 12 2 : 0 : 43 : 0 : 4
    2025365 49 20 29 33 10 16 26 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025001 27 8 43 33 42 11 29 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2025002 48 7 4 3 15 11 22 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2025003 30 44 7 15 42 17 9 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025004 22 19 7 35 49 36 45 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2025005 46 19 20 36 13 17 43 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025006 35 41 15 6 46 21 13 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025007 28 40 45 34 44 15 41 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2025008 5 39 36 19 29 45 21 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2025009 17 18 6 49 7 22 28 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2025010 23 38 24 49 11 30 27 2 : 0 : 42 : 0 : 5
    2025011 32 10 7 5 48 15 11 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2025012 25 26 33 20 41 45 11 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2025013 9 19 44 27 37 6 1 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2025014 38 13 12 8 43 31 26 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数69109511125868118988891069不含特码包含特码