动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024333 37 49 5 11 19 6 4 1 : 0 : 51 : 1 : 5
    2024334 10 2 39 36 47 42 46 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2024335 5 42 49 10 40 36 34 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024336 32 39 33 36 40 15 5 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024337 4 32 29 45 36 23 48 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024338 15 39 49 45 28 22 40 2 : 0 : 43 : 0 : 4
    2024339 25 41 40 42 29 15 38 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2024340 8 38 30 45 9 42 47 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024341 9 26 6 19 46 43 18 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024342 29 33 23 16 48 35 49 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024343 8 47 20 27 2 35 45 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024344 15 25 11 28 42 49 2 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024345 45 48 44 38 34 30 46 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024346 32 35 18 7 30 25 41 4 : 2 : 04 : 3 : 0
    2024347 37 16 39 33 35 2 28 2 : 0 : 42 : 0 : 5
    2024348 49 29 21 26 30 11 17 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024349 35 22 46 24 41 8 1 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024350 8 3 18 2 41 10 4 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2024351 20 1 2 5 22 17 27 2 : 0 : 42 : 0 : 5
    2024352 9 13 20 5 40 26 10 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024353 34 40 3 36 21 12 47 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024354 6 22 44 2 20 36 25 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024355 9 16 37 12 14 47 49 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2024356 43 44 23 19 1 2 46 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    2024357 37 7 31 20 16 26 9 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数89877119511107812948116997不含特码包含特码