动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025355 43 9 6 28 15 30 8 1113:31113 : 4
    2025356 40 11 8 36 13 3 24 22212:4222 : 5
    2025357 41 35 2 13 43 24 49 3333:31334 : 3
    2025358 26 22 43 42 18 35 7 444:212444 : 3
    2025359 37 38 6 23 45 42 11 554:223554 : 3
    2025360 27 6 44 15 39 12 41 6613:34664 : 3
    2025361 30 11 2 38 33 20 24 7723:35773 : 4
    2025362 45 11 37 6 30 8 23 8833:36883 : 4
    2025363 23 21 13 4 9 15 26 9941790:61 : 6
    2025364 31 22 2 11 43 28 12 101053:3810103 : 4
    2025365 49 20 29 33 10 16 26 111163:3911114 : 3
    2025001 27 8 43 33 42 11 29 12124:211012125 : 2
    2025002 48 7 4 3 15 11 22 131312111:5131 : 6
    2025003 30 44 7 15 42 17 9 141423:3121143 : 4
    2025004 22 19 7 35 49 36 45 151533:3132154 : 3
    2025005 46 19 20 36 13 17 43 1616412:43163 : 4
    2025006 35 41 15 6 46 21 13 171753:314173 : 4
    2025007 28 40 45 34 44 15 41 185:16125186 : 1
    2025008 5 39 36 19 29 45 21 1914:2236194 : 3
    2025009 17 18 6 49 7 22 28 2021341:5202 : 5
    2025010 23 38 24 49 11 30 27 21323:351214 : 3
    2025011 32 10 7 5 48 15 11 224312:42222 : 5
    2025012 25 26 33 20 41 45 11 235:14213235 : 2
    2025013 9 19 44 27 37 6 1 24153:324243 : 4
    2025014 38 13 12 8 43 31 26 25263:335254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小19:68:179:1612:1316:99:1611:14:2413321所有号码