动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2025161 49 41 44 29 38 18 16 西西
    2025162 38 2 22 48 15 12 1 西西
    2025163 38 18 43 29 10 32 23 西
    2025164 46 38 14 39 26 8 13 西
    2025165 23 37 17 8 42 49 47 西
    2025166 30 38 18 14 42 16 41 西
    2025167 11 27 30 6 36 3 9 西
    2025168 31 7 40 15 9 25 16 西西
    2025169 11 2 32 38 29 31 7 西
    2025170 22 20 36 44 31 19 33 西西西
    2025171 15 4 23 36 27 7 47 西西
    2025172 3 15 4 39 2 28 36 西西西
    2025173 46 32 30 5 42 4 38 西西
    2025174 11 36 22 24 20 12 39 西西西西
    2025175 37 3 32 12 8 29 30 西西西
    2025176 12 5 24 28 22 17 36 西西西西
    2025177 31 30 11 49 22 41 4 西
    2025178 42 30 37 20 6 7 27 西
    2025179 42 8 5 30 29 25 24 西西
    2025180 14 37 28 43 1 41 29 西
    2025181 10 21 40 37 2 39 23 西
    2025182 1 49 21 39 6 34 42
    2025183 12 39 38 7 28 45 33 西西
    2025184 8 32 20 30 18 35 28 西西西西
    2025185 22 40 29 45 11 1 5 西
    期数西西西西西西西
    1133876757510356861344429773877