动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024333 37 49 5 11 19 6 4 114:211115 : 2
    2024334 10 2 39 36 47 42 46 2213:32223 : 4
    2024335 5 42 49 10 40 36 34 3323:33334 : 3
    2024336 32 39 33 36 40 15 5 44312:4442 : 5
    2024337 4 32 29 45 36 23 48 55422:4552 : 5
    2024338 15 39 49 45 28 22 40 66532:4663 : 4
    2024339 25 41 40 42 29 15 38 7763:31773 : 4
    2024340 8 38 30 45 9 42 47 88712:4883 : 4
    2024341 9 26 6 19 46 43 18 99822:4992 : 5
    2024342 29 33 23 16 48 35 49 10109311:5102 : 5
    2024343 8 47 20 27 2 35 45 1111103:321113 : 4
    2024344 15 25 11 28 42 49 2 12121112:42122 : 5
    2024345 45 48 44 38 34 30 46 1313123:313133 : 4
    2024346 32 35 18 7 30 25 41 14141312:44143 : 4
    2024347 37 16 39 33 35 2 28 15151422:45152 : 5
    2024348 49 29 21 26 30 11 17 165:115316166 : 1
    2024349 35 22 46 24 41 8 1 1711642:47173 : 4
    2024350 8 3 18 2 41 10 4 1821752:48183 : 4
    2024351 20 1 2 5 22 17 27 193183:319194 : 3
    2024352 9 13 20 5 40 26 10 204193:3210204 : 3
    2024353 34 40 3 36 21 12 47 215203:3311214 : 3
    2024354 6 22 44 2 20 36 25 2262112:412222 : 5
    2024355 9 16 37 12 14 47 49 2374:22113235 : 2
    2024356 43 44 23 19 1 2 46 24813:3214243 : 4
    2024357 37 7 31 20 16 26 9 2594:21315255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1310:1515:108:1716:96:1914:11:139111所有号码